Size guide
TALLA SUJETADOR - SIZE BRA | S | M | L |
Pecho - Chest | 80-86 | 87-93 | 94-100 |
Bajo pecho - Under chest | 65-71 | 72-78 | 79-84 |
TALLAJE BRAGA - SIZE UNDIES | S | M | L |
Cadera - Hips | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
*Sizes are in cm
TALLA SUJETADOR - SIZE BRA | S | M | L |
Pecho - Chest | 80-86 | 87-93 | 94-100 |
Bajo pecho - Under chest | 65-71 | 72-78 | 79-84 |
TALLAJE BRAGA - SIZE UNDIES | S | M | L |
Cadera - Hips | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
*Sizes are in cm